المنتجات

  • الوصف
  • الحجم LI&SS النمط العلامة التجارية الحافة القياسية SW(مم) OD(مم) الحمولة القصوى (كجم) الضغط الأقصى (كبا) UTQG QTY/40HQ
    145/70R12 69T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 150 509 325 716 440AA 2400
    145/70R12 69T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 150 509 325 716 440AA 2400
    155/70R12 73T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 157 523 365 805 440AA 2300
    155/70R12 73T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 4.50B 157 523 365 805 440AA 2300
    165/70R12 77T/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 537 412 908 440AA 1050
    165/70R12 77T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 537 412 908 440AA 900
    195/65R15 91V/RWL SKYRACE P75 YOMARTIRES 6 J 201 635 615 1356 440AA 2700
    195/65R15 91V/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 6 J 201 635 615 1356 440AA 2700
    165/65R13 77T/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5.00B 170 544 412 908 440AA 2500
    185/65R14 86H/WSW SKYRACE P75 YOMARTIRES 5 1/2J 189 596 530 1168 440AA 2500

العلامة:

استعلام عن المنتج

لا يمكننا التقدم والتطور دون دعمك وثقتك. إذا كان لديك أي طلب أو اقتراح لمنتجاتنا أو خدمتنا ، الرجاء الاتصال بنا.